Home
Filiados
Fotos
Diário de Bordo
Way Point
Regatas
Barcos
Projeto Ver o vento
Lagoa de Imboassica
Dicas
Classificados
Estatuto
Contato
Banco de Tripulantes
Links

webmail
PREVISÃO DO TEMPO
(Macaé próx. 10 dias)

Ranking da 2ª Copa Pé de Vento de Vela - 2008

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Classe Laser 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa

7ª etapa

8ª etapa

9ª etapa

Total

                       
1º lugar Tuco 1 8 6 3 4 1 7 6 5 41
2º lugar Vinícius 12 1 7 6 9 4 1 1 8 49
3º lugar Marquinho 11 3 6 7 12 4 3 2 3 52
4ª lugar Pedrinho 2 7 13 9 4 4 7 6 4 56
5º lugar Jeronymo 4 11 17 5 9 2 7 3 1 59
6º lugar Fábio 8 2 20 15 7 4 3 6 8 73
7º lugar Soto 7 6 9 20 14 4 7 6 8 81
8º lugar Jobsom 5 4 15 20 14 4 7 6 8 83
9º lugar Visual 10 10 17 9 14 4 7 6 8 85
10º lugar Delamare 9 12 7 20 14 4 7 6 8 87
11º lugar Bambinno 10 10 17 20 14 4 7 6 8 96
12º lugar Maurício 13 13 20 12 14 3 7 6 8 96
13º lugar E. Brandt 13 13 23 20 14 4 7 6 8 108
14º lugar E.Zarour 13 13 22 20 14 4 7 6 8 108
15º lugar Rui 3 5 7 7 14 4 7 6 DESC. 47
                       
Classe Optimist 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa 9ª etapa

Total

                       
1º lugar Mellyna 1 1 1 4 5 4 2 2 3 23
2ª lugar Fabinho 2 3 3 3 5 4 4 3 3 27
3º lugar Bernardo 3 3 3 2 5 4 4 3 3 27
4º lugar Erick 5 5 5 5 2 4 1 1 1 28
5º lugar Rafael 5 5 5 5 8 1 3 3 2 34
                       
Classe Hobie Cat 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa 9ª etapa

Total